Concurso Público
Edital: 01/2026 de 22/05/2026
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.621,00 | 40h | 5 | R$ 70,00 |
| 02 | Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.621,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
| 03 | Motorista | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria D | R$ 1.621,00 | 40h | 5 | R$ 70,00 |
| 04 | Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria D + CNH Categoria B, C ou D | R$ 1.621,00 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
| 05 | Vigia | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.621,00 | 40h | 5 | R$ 70,00 |
| 06 | Agente Comunitário de Saúde - Microárea 11 | Ensino Médio Completo + Exigências Complementares no Item 2.1 do Edital | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 07 | Agente Comunitário de Saúde - Microárea 24 | Ensino Médio Completo + Exigências Complementares no Item 2.1 do Edital | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 08 | Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 1.621,00 | 40h | 5 | R$ 90,00 |
| 09 | Auxiliar de Consultório Dentário - ESF | Ensino Médio Completo + Curso de Formação | R$ 2.431,50 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
| 10 | Monitor | Ensino Médio Completo | R$ 1.621,00 | 40h | 6 | R$ 90,00 |
| 11 | Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Competente | 1.621,00 + Complementação da Lei Federal 14.434/22 | 40h | 5 | R$ 90,00 |
| 12 | Técnico em Laboratório | Ensino Médio Técnico em Laboratório | R$ 1.621,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 13 | Técnico Informática | Ensino Médio Técnico em Informática | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 14 | Técnico em Radiologia | Ensino Médio Técnico em Raio X | R$ 1.621,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 15 | Arquiteto | Curso Superior em Arquitetura e Registro no Conselho Competente | R$ 3.242,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 16 | Assistente Social | Curso Superior em Serviço Social e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 17 | Auditor | Curso Superior em Ciências Jurídica e/ou, Ciências Contábeis, e/ou, Economia e/ou, Administração e Registro no Conselho Competente | R$ 3.242,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 18 | Biomédico | Curso Superior em Biomedicina e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 19 | Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem e Registro no Conselho Competente | 2.500,00 + complementação da Lei Federal 14.434/22 | 40h | 3 | R$ 110,00 |
| 20 | Engenheiro Agrônomo | Curso Superior em Engenharia Agronômica e Registro no Conselho Competente | R$ 3.242,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 21 | Engenheiro Civil | Curso Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho Competente | R$ 3.242,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 22 | Farmacêutico | Curso Superior em Farmácia e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 23 | Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 24 | Fonoaudiólogo | Curso Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 25 | Médico | Curso Superior em Medicina e Registro no Conselho Competente | R$ 7.000,00 | 40h | 3 | R$ 110,00 |
| 26 | Médico Veterinário | Curso Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 27 | Nutricionista | Curso Superior em Nutrição e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 28 | Odontólogo – ESF | Curso Superior em Odontologia e Registro no Conselho Competente | R$ 3.000,00 | 40h | 3 | R$ 110,00 |
| 29 | Profissional de Educação Física | Bacharelado em Educação Física e/ou Licenciatura Plena e Educação Físca e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 3 | R$ 110,00 |
| 30 | Psicólogo | Curso Superior em Psicologia e Registro no Conselho Competente | R$ 2.000,00 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 31 | Professor da Educação Infantil | Licenciatura Plena em Pedagogia | R$ 3.928,56 | 30h | 10 | R$ 110,00 |
| 32 | Professor da Educação Básica I | Licenciatura Plena em Pedagogia | R$ 3.928,56 | 30h | 10 | R$ 110,00 |
| 33 | Professor da Educação Básica II - Ciências | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | R$ 4.832,13 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 34 | Professor da Educação Básica II - Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física | R$ 4.832,13 | 30h | 1 | R$ 110,00 |
| 35 | Professor da Educação Básica II - Geografia | Licenciatura Plena em Geografia | R$ 4.832,13 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 36 | Professor da Educação Básica II - História | Licenciatura Plena em História | R$ 4.832,13 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 37 | Professor da Educação Básica II - Inglês | Licenciatura Plena em Língua Inglesa | R$ 4.832,13 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 38 | Professor da Educação Básica II - Língua Portuguesa | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa | R$ 4.832,13 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
| 39 | Professor da Educação Básica II - Matemática | Licenciatura Plena em Matemática | R$ 4.832,13 | 30h | 2 | R$ 110,00 |
Site 100% Seguro